IPTU SP 2026: Como consultar, parcelar e pagar o imposto | Brasil
A partir de quinta-feira (15), os moradores do município de São Paulo podem consultar os valores do IPTU 2026 e começar a emitir as guias de pagamento online do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
O IPTU 2026 em São Paulo conta com algumas mudanças, aprovadas pela Câmara Municipal no fim do ano passado. A Lei atualizou a Planta Genérica de Valores (PGV), que serve de base para o cálculo do IPTU e impôs um limite de 10% de reajuste anual para imóveis residenciais e 12% para os comerciais.
A Lei também ampliou a isenção do IPTU para os contribuintes paulistanos, assim como o teto para os descontos no pagamento do tributo.
O contribuinte tem a opção de parcelar o tributo. O pagamento pode ser feito em até 10 parcelas mensais, com valor mínimo de R$ 50. Porém, há um desconto de 3% caso o pagamento seja feito à vista.
O edital da Prefeitura informa que os primeiros boletos começarão a ser postados no correio entre os dias 16 de janeiro e 11 de fevereiro, dependendo da data de vencimento da primeira parcela.
Vale observar que a partir deste ano, a Prefeitura enviará apenas o boleto referente à primeira parcela, ou do pagamento à vista. Caso o contribuinte opte pelo pagamento parcelado, deverá emitir as guias mensais de pagamento pelo site iptu.prefeitura.sp.gov.br.
Cronograma de envio e recebimento do IPTU SP
| Vencimento da primeira parcela ou à vista | Postagem no correio | Limite para recebimento pelo contribuinte | Período para emitir 2ª via pela internet ou efetuar a comunicação nas subprefeituras | |
| 01/02/2026 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 30/01/2026 |
| 02/02/2026 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | 30/01/2026 |
| 03/02/2026 | 21/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | 02/02/2026 |
| 04/02/2026 | 22/01/2026 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 03/02/2026 |
| 05/02/2026 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 04/02/2026 |
| 06/02/2026 | 22/01/2026 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 05/02/2026 |
| 07/02/2026 | 23/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 06/02/2026 |
| 08/02/2026 | 23/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 06/02/2026 |
| 09/02/2026 | 23/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 06/02/2026 |
| 10/02/2026 | 28/01/2026 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 09/02/2026 |
| 11/02/2026 | 29/01/2026 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 10/02/2026 |
| 12/02/2026 | 29/01/2026 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 11/02/2026 |
| 13/02/2026 | 29/01/2026 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 12/02/2026 |
| 14/02/2026 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 13/02/2026 |
| 15/02/2026 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 13/02/2026 |
| 16/02/2026 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 13/02/2026 |
| 17/02/2026 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 13/02/2026 |
| 18/02/2026 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 13/02/2026 |
| 19/02/2026 | 05/02/2026 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 18/02/2026 |
| 20/02/2026 | 05/02/2026 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 19/02/2026 |
| 21/02/2026 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 20/02/2026 |
| 22/02/2026 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 20/02/2026 |
| 23/02/2026 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 20/02/2026 |
| 24/02/2026 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 23/02/2026 |
| 25/02/2026 | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 24/02/2026 |
| 26/02/2026 | 10/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 25/02/2026 |
| 27/02/2026 | 10/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 26/02/2026 |
| 28/02/2026 | 11/02/2026 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 27/02/2026 |
A Prefeitura permite que o contribuinte escolha a data de vencimento do pagamento do IPTU por meio de atualização cadastral. Se uma data não for escolhida, por padrão o vencimento será nos dias 9 ou 14.
Se o contribuinte optar pela notificação por administradoras de imóveis, o vencimento será no dia 20, com primeira parcela no mês de março.
A Prefeitura também aponta que, se as datas caírem em um fim de semana ou feriado, o pagamento pode ser realizado no próximo dia útil sem juros ou multa.
A emissão da segunda via do IPTU pode ser feita pelo site da prefeitura de São Paulo. Basta incluir o número do IPTU, a parcela a ser impressa e o ano de exercício. Na sequência, basta pressionar o botão “Gerar 2ª via” para obter o documento.
Há várias opções para o pagamento do IPTU. Desde 2024, a Prefeitura aceita o pagamento por PIX, mas faz algumas orientações para segurança dos cidadãos.
- Emitir a guia de pagamento pela página oficial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, no link direto da prefeitura;
- Como beneficiário do pagamento deve constar Secretaria Municipal da Fazenda (CNPJ: 46.392.130/0001-18);
- A instituição emissora do QR Code deve ser o Banco Bradesco S/A.
Além disso, ainda estão disponíveis todas as outras formas de pagamento. Com o boleto em mãos, é possível pagar em caixas eletrônicos, casas lotéricas, internet banking e até mesmo com cartão de crédito. Neste último caso, há a cobrança de encargos adicionais.
O contribuinte também pode acessar o aplicativo de seu banco e abrir a janela “Tributos Municipais” e digitar seu número do SQL para pagar sem precisar do boleto.
Também há a opção de cadastrar o pagamento do IPTU no débito automático. O cadastro segue valendo para quem já havia optado pelo formato em anos anteriores. Já quem quer aderir em 2026 deve pagar a primeira parcela normalmente, emitir a Autorização para Débito Automático neste link e cadastrar o número no aplicativo do banco.
Quem tem isenção do IPTU em São Paulo?
No fim de 2025, a Câmara Municipal aprovou a ampliação das faixas de isenção do IPTU. Com isso, cerca de 1 milhão de imóveis serão totalmente isentos.
Agora, imóveis com valor venal inferior a R$ 150 mil não precisam pagar o imposto. Até o ano passado, o limite era de R$ 120 mil. Também estão isentos os proprietários de apenas um imóvel com valor venal definido em até R$ 260 mil.
A Prefeitura também isentou imóveis localizados nas Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) 1, 2 e 4, referentes a áreas de favelas e loteamentos, com pouca ou nenhuma construção, e áreas de habitação social localizados próximos às represas Billings e Guarapiranga.
Além disso, imóveis residenciais com valor venal de até R$ 360 mil terão um desconto no tributo. A Prefeitura estima que serão 540 mil imóveis beneficiados com o desconto.



Publicar comentário