INSS paga aposentadorias com reajuste a partir do dia 26 – 06/01/2026 – Economia
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar aposentadorias com o reajuste anual entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro. As datas foram definidas no calendário anual de pagamentos do órgão. Quem tem um benefício equivalente ao salário mínimo receberá o novo piso nacional, que em 2026 subiu para R$ 1.621, um reajuste de 6,79%.
Entre os dias 2 e 6 de fevereiro será feito o primeiro pagamento dos benefícios acima do salário mínimo com o reajuste da inflação acumulada no ano passado, considerando o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgará o resultado da inflação de 2025 nesta sexta-feira (9).
Os pagamentos seguem o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço. Os primeiros a receber são os aposentados e pensionistas cujo benefício termina em 1.
No caso dos benefícios acima do piso, se o segurado se aposentou ou começou a receber pensão ou auxílio ao longo de 2025 o reajuste corresponderá à variação do INPC entre o mês da concessão do benefício até o fim do ano. Ou seja, o índice é proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido.
Segundo o INSS, o impacto total com o pagamento do novo valor aos beneficiários que recebem até um salário mínimo será de cerca de R$ 30,7 bilhões. O impacto por cada real de aumento é de R$ 298,124 milhões. O instituto diz que esse cálculo considera somente os benefícios do FRGPS (Fundo do Regime Geral de Previdência Social), ou seja, não inclui benefícios assistenciais, como BPC/Loas.
Atualmente, cerca de 21,9 milhões de benefícios têm o valor de até um salário mínimo, número que corresponde a 62,5% do total de 35,15 milhões de benefícios da Previdência Social.
VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM 2026
PRIMEIRO SEMESTRE
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun |
| 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul |
| 2 e 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul |
| 3 e 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul |
| 4 e 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul |
| 5 e 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul |
SEGUNDO SEMESTRE
Para quem recebe o salário mínimo
| Final do benefício | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Como consultar os valores que serão pagos?
Para quem recebe o piso, os pagamentos começam a ser feitos a partir de 26 de janeiro e vão até o dia 6 de fevereiro. Quem não tem acesso à internet pode ligar para a Central 135 para saber o valor do pagamento. Ao ligar, será necessário informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais para evitar fraudes.
Os segurados que têm acesso à internet podem acessar o site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, é necessário clicar no serviço de “Extrato de Pagamento”. Segundo o INSS, nessa seção é possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.
A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer login e colocar senha. Depois disso, todos os serviços disponíveis e o histórico das informações do beneficiário serão listados.
Em que dia vou receber o benefício?
Para consultar o dia exato em que irá receber a renda previdenciária em cada mês de 2026 no calendário de pagamentos do INSS, o segurado deve conferir o número do seu benefício, que tem dez dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.999-9, e considerar o penúltimo número.
O pagamento pode atrasar por causa de feriados bancários?
Não. O calendário nacional do INSS já é elaborado considerando os feriados bancários, o que garante que o benefício esteja disponível na data indicada.
No caso de feriados estaduais ou municipais, os depósitos não são interrompidos. Mesmo sem expediente bancário local, os valores ficam disponíveis para saque e movimentação.



Publicar comentário